曝光有三項要素:
一、底片速度(ISO)。
二、光圈大小。
三、快門速度。
光圈 快門\ | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 |
8s | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4s | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2s | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1/30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1/60 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1/125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1/250 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/500 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1/1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/2000 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/4000 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1/8000 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
沒有留言:
張貼留言