色溫 5600K
閃光燈時間 1/200秒~1/20000秒
閃燈公式 GN=f x d
一般閃燈指數@ISO 100 50mm(各家在所焦段不一)
YN560 GN58 @ISO 100 105mm(不知有無灌水)
變焦範圍 24、28、35、50、70、80、105mm(中畫幅系統?說明書上寫的)
輸出功率 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128共八檔,每檔又可微調 -3~0~+4等八階,每階1/8ev。
不同焦距範圍的閃光指數(ISO 100)
比 | 除數 | 14mm | 24mm | 28mm | 35mm | 50mm | 70mm | 80mm | 105mm |
1/1 | 1 | 15 | 28 | 30 | 39 | 42 | 50 | 53 | 58 |
1/2 | 1.41 | 10.6 | 19.8 | 21.2 | 27.6 | 29.7 | 35.4 | 37.5 | 41 |
1/4 | 2 | 7.5 | 14 | 15 | 19.5 | 21 | 25 | 26.5 | 29 |
1/8 | 2.83 | 5.3 | 9.9 | 10.6 | 13.7 | 14.8 | 17.7 | 18.7 | 20.5 |
1/16 | 4 | 3.8 | 7 | 7.5 | 9.7 | 10.5 | 12.5 | 13.3 | 14.5 |
1/32 | 5.66 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 6.9 | 7.4 | 8.8 | 9.4 | 10.3 |
1/64 | 8 | 1.9 | 3.5 | 3.8 | 4.9 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 7.3 |
1/128 | 11.31 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 5.1 |
假設鏡頭焦段50mm,光圈欲設4,主體物距6公尺,則需指數4X6=24來打亮,所以選1/2檔來曝光。
ISO 100時以35mm為例,f4、f5.6及f8時的閃燈最大距離表
檔位 | 35mm F4 | 35mm F5.6 | 35mm F8 |
1/1 | 9.75M | 6.96M | 4.88M |
1/2 | 6.9M | 4.93M | 3.45M |
1/4 | 4.88M | 3.84M | 2.44M |
1/8 | 3.43M | 2.45M | 1.71M |
1/16 | 2.43M | 1.73M | 1.21M |
1/32 | 1.73M | 1.23M | 0.86M |
1/64 | 1.23M | 0.88M | 0.61M |
1/128 | 0.88M | 0.63M | 0.44M |
沒有A檔比較麻煩,要靠經驗。
當主燈適合慢拍,拍活動則需以輸出功率抓個大概,不容易算得快又準。
當補光離閃則是好選擇,可微調檔位多,觸發靈敏,回電快。
沒有留言:
張貼留言